| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | 3a/b | |
| '04 | 4a/b/c | |
| '05 | 5c | |
| '06 | 7b | |
| '07 | ||
| '08 | 4b . |
2c . |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | 3c/d | |
| '04 | 3 | |
| '05 | 5a/d | |
| '06 | 5a/b/c | |
| '07 | 7b/c/d | 8d/e |
| '08 | 4a | 5a/b/d . |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | 4 | |
| '04 | 7a/b | |
| '05 | 5b | |
| '06 | 7c | |
| '07 | 5a/b | |
| '08 | 8d 5c/e |
|
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | ||
| '04 | ||
| '05 | 3a/b | |
| '06 | 3a/b | 7a |
| '07 | 9b/d | |
| '08 | . |
2d . |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | 7c/d | |
| '04 | ||
| '05 | ||
| '06 | 9 | |
| '07 | 9 | 8c |
| '08 | . |
. |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | 7e | |
| '04 | 4 | 4d |
| '05 | 1 | 3c/d |
| '06 | 3c/d 5d |
|
| '07 | 9a | |
| '08 | 2a/b | |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | ||
| '04 | 8 | |
| '05 | ||
| '06 | . |
3a/b . |
| '07 | 3c/d/e | |
| '08 | 2 | |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | 1c/d | 1 |
| '04 | 1, 7e | |
| '05 | 1 | |
| '06 | 1 | |
| '07 | 1b 8a |
|
| '08 | ||
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | 9a | |
| '04 | 6b | |
| '05 | 4 | |
| '06 | . |
. |
| '07 | 4 | |
| '08 | 1 | |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | 7 | |
| '04 | 6d | |
| '05 | 4c/d | |
| '06 | 2a/b 8 |
|
| '07 | 1a | |
| '08 | 4 | |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | 9b | 2, 5 |
| '04 | 6a/b/c/e | 1, 5 6a, 9 |
| '05 | 2, 8 | 7 |
| '06 | 1d, 7a | 2c/d, 4 |
| '07 | 2,7a,9e 5b/c/d |
2 |
| '08 | 5, 9 . |
6a/b/e . |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | ||
| '04 | 3 | 6c |
| '05 | 7d | |
| '06 | . |
. |
| '07 | . |
. |
| '08 | . |
. |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | 8 | |
| '04 | 7 | |
| '05 | 5 | |
| '06 | 8 . |
. |
| '07 | 1 . |
. |
| '08 | . |
3 . |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | ||
| '04 | 2 | |
| '05 | ||
| '06 | . |
6 . |
| '07 | 6 . |
7 . |
| '08 | 3 . |
. |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | 2, 8 | 6c |
| '04 | 5 9c/d |
|
| '05 | 4a/b 9 |
|
| '06 | 2, 4a/b | |
| '07 | 8b | |
| '08 | 7 | 7, 8a/b/c |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | . |
. |
| '04 | 9a/b . |
. |
| '05 | 3 | |
| '06 | 6 . |
. |
| '07 | . |
3 . |
| '08 | 4c | |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | . |
6a/b . |
| '04 | . |
. |
| '05 | 8c/d | |
| '06 | 4c/d/e . |
. |
| '07 | 4a/b/d . |
. |
| '08 | 1a/b | |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | 5 . |
. |
| '04 | . |
2c/d . |
| '05 | 8a/b | |
| '06 | . |
. |
| '07 | 4c/e . |
6 . |
| '08 | 1c/d | |
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | . |
. |
| '04 | . |
2a/b . |
| '05 | 6 | |
| '06 | . |
3c/d . |
| '07 | . |
5c/d . |
| '08 | ||
| SATS questions | ||
|---|---|---|
| Year | Test A | Test B |
| '03 | 1a/b 4, 6 |
3 7a/b |
| '04 | 7c/d | 8 |
| '05 | 7a/b/c | 2, 6 |
| '06 | 1a/b/c 7b/c/d |
5 |
| '07 | 3a/b 5a, 8 |
9c |
| '08 | 4d 6, 8 |
6c/d |